Street Results
Name | Country | |
1 | Axel Cruysberghs | Poperinge, BEL |
2 | Phil Zwijsen | Antwerpen, BEL |
3 | Sven Kilchenmann | Zürich, CH |
4 | Adrian Bulard | Rouen, FR |
5 | Simon Stricker | Bülach, CH |
6 | Rob Maatman | Deventer, NED |
7 | Martin Pek | Prague, CZ |
8 | Helder Lima | Lisbon, PT |
9 | Maxim Habanec | Prague, CZ |
10 | Sascha Ewest | Wuppertal, DE |
11 | Misha Poponin | Moscow, RU |
12 | Georges Agonkouin | Nice, FR |
Small Best Trick Round Ledge
Name | Country | ||
1 | Philipp Schuster | AT | |
Tailslide 270 out |
Big Best Trick Double Set Rail
Name | Country | ||
1 | Arnost Ceral | NL | |
sw Backside Tailslide |
Miniramp Results
Name | Country | |
1 | Axel Cruysberghs | Poperinge, BEL |
2 | Micky Iglesias | Lausanne, CH |
3 | Julian Dykmans | Berlin, DE |
4 | Jürgen Horrwarth | Berlin, DE |
5 | Jarne Verbruggen | Mechelen, BE |
6 | Alex Giraud | Marseille, FR |
7 | Martin Jurasek | Mauirof, CZ |
8 | Eric Vidal | Marseille, FR |
9 | Robert Smith | Manchester, UK |
10 | Julien Benoliel | Marseille, FR |
11 | Björn Klotz | Dortmund, DE |
12 | Oliver Gordon | Kufstein, AT |
Girls Results
Name | Country | |
1 | Candy Jacobs | Venlo, NED |
2 | Sabrina Göggel | Hamburg, DE |
3 | Ianire Elorriaga | Bilbao, ESP |
4 | Aura Bredart | Waterloo, BEL |
5 | Marta Nery | Carnaxide, PT |
6 | Sarah Meurle | Malmo, SWE |
Junior Street Results
Ages: 15–16 | |||
Name | Country | ||
1 | Nassim Guammaz | Spijkenisse, NL | |
Ages: 13–14 | |||
Name | Country | ||
1 | Thaynan Costa | Lisbon, PT | |
Ages: 11–12 | |||
Name | Country | ||
1 | Afonso Nery | Sintra, PT | |
Ages: 1–10 | |||
Name | Country | ||
1 | Tiago Lopes | Lisbon, PT |